Поперечный роликоподшипник серии CRBH
ЦРБХ поперечные цилиндрические роликоподшипники серии (встроенные внутренние и внешние) кольцевые, ультратонкие) поперечные цилиндрические роликоподшипники серии CRBH, это модель имеет ультратонкие подшипники серии RU, благодаря ультратонкой конструкции и отсутствие монтажных отверстий в наружном кольце и внутреннем кольце Фланец и для установки требуются опорные базы. Кроме того, начиная с внешнего кольцо и внутреннее кольцо являются целостными структурами, крепление имеет не влияет на производительность, так что стабильная точность вращения и крутящий момент можно получить, и он подходит для случая, когда внешний кольцо и внутреннее кольцо вращаются, но имеют размер миниатюризации требование.

Вал диаметр | Идентификация | Основные размеры (мм) | Установка Размеры (мм) | Основной динамический груз рейтинг | Базовая статическая груз рейтинг | вес | |||||
внутреннее кольцо | наружный диаметр | Ширина | Скос | да | Да | C | Со | (кг) | |||
r | (Н) | (Н) | |||||||||
(мм) | d | D | B | (мин) | |||||||
20 | ЦРБХ 208 А | CRBH 208 АУУ | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 24 | 31 | 2910 | 2430 | 0.04 |
25 | ЦРБХ 258 А | CRBH 258 АУУ | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 29 | 36 | 3120 | 2810 | 0.05 |
30 | CRBH 3010 A | CRBH 3010 AUU | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 36.5 | 48.5 | 7600 | 8370 | 0.12 |
35 | CRBH 3510 A | CRBH 3510 AUU | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 41.5 | 53.5 | 7900 | 9130 | 0.13 |
40 | CRBH 4010 A | CRBH 4010 АУУ | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 0.15 |
45 | CRBH 4510 A | CRBH 4510 AUU | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 51.5 | 63.5 | 8860 | 11300 | 0.16 |
50 | CRBH 5013 A | CRBH 5013 A UU | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.29 |
60 | CRBH 6013 A | CRBH 6013 A UU | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 66 | 84 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
70 | CRBH 7013 A | CRBH 7013 A UU | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
80 | CRBH 8016 A | CRBH 8016 A UU | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 88 | 112 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
90 | CRBH 9016 A | CRBH 9016 A UU | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 98 | 122 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
100 | CRBH 10020 A | CRBH 10020 A UU | 100 | 150 | 20 | 0.6 | 110 | 140 | 50.9 | 72.2 | 1.45 |
110 | CRBH 11020 A | CRBH 11020 A UU | 110 | 160 | 20 | 0.6 | 120 | 150 | 52.4 | 77.4 | 1.56 |
120 | CRBH 12025 A | CRBH 12025 A UU | 120 | 180 | 25 | 1 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 2.62 |
130 | CRBH 13025 A | CRBH 13025 A UU | 130 | 190 | 25 | 1 | 142 | 178 | 75.9 | 115 | 2.82 |
140 | CRBH 14025 A | CRBH 14025 A UU | 140 | 200 | 25 | 1 | 152 | 188 | 81.9 | 130 | 2.96 |
150 | CRBH 15025 A | CRBH 15025 A UU | 150 | 210 | 25 | 1 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 3.16 |
200 | CRBH 20025 A | CRBH 20025 A UU | 200 | 260 | 25 | 1 | 212 | 248 | 92.3 | 169 | 4 |
250 | CRBH 25025 A | CRBH 25025 A UU | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 262 | 298 | 102 | 207 | 4.97 |
Лоян
Yujie Industry & Trade Co.Ltd расположен в городе Лоян, одном из
основные тяжелые промышленные базы в Китае. Специализируемся в производстве
подшипников, нестандартных деталей машин и сборочного оборудования. Если
у вас есть какие-либо интересы, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы тепло приветствуем
клиенты и друзья посещают нас
горячая этикетка : поперечный роликоподшипник серии crbh, производители, поставщик, заводской, индивидуальный, недорого, цена, в наличии, для продажи














